AiFiNsys 演算投資組合,本分析涵蓋財務表現、氣候影響、碳排放、地緣政治風險、行業趨勢及地區因素。 資料基於 2022 Q1 至 2025 Q1 的量化數據,並提出 2025 Q2 的投資組合調整策略。
財務數據(如收入增長、淨利潤和每股盈餘 EPS)公司穩定性和成長潛力。
公司 | 收入增長率(2022-2025 CAGR) | 2025 Q1 淨利潤(億美元) | 2025 Q1 EPS(美元) |
---|---|---|---|
AAPL | 8.2% | 25.3 | 1.52 |
MSFT | 12.5% | 22.1 | 2.85 |
NVDA | 15.3% | 10.2 | 4.12 |
META | 9.8% | 12.4 | 3.45 |
GOOGL | 11.2% | 18.7 | 5.23 |
TSLA | 18.7% | 3.8 | 1.05 |
AVGO | 7.5% | 4.2 | 10.15 |
JPM | 6.3% | 12.5 | 3.75 |
CITI | 5.8% | 4.8 | 2.10 |
TSM | 14.2% | 8.5 | 1.65 |
公司 | 碳排放強度 (2024) | 2030 減排目標 | 氣候風險暴露 |
---|---|---|---|
AAPL | 15.2 | Scope 1 & 2 減排 75% | 中等 (供應鏈) |
MSFT | 10.5 | 2030 年碳負排放 | 低 |
NVDA | 18.7 | Scope 1 & 2 減排 50% | 中等 (能源使用) |
META | 12.3 | 2030 年淨零排放 | 低 |
GOOGL | 11.8 | 2030 年無碳排放 | 低 |
TSLA | 9.5 | 2040 年淨零排放 | 中等 (電池供應鏈) |
AVGO | 22.4 | Scope 1 & 2 減排 40% | 高 (製造業) |
JPM | 8.2 | 2050 年淨零排放 | 中等 (融資排放) |
CITI | 7.9 | 2050 年淨零排放 | 中等 (融資排放) |
TSM | 25.6 | Scope 1 & 2 減排 50% | 高 (水與能源使用) |
地緣政治因素(如台海緊張、中美貿易爭端)對公司運營與股價有顯著影響:
公司 | 地緣政治風險評分(1-10分) |
---|---|
AAPL | 7 |
MSFT | 12 |
NVDA | 22 |
META | 9 |
GOOGL | 13 |
TSLA | 17 |
AVGO | 6 |
JPM | 4 |
CITI | 3 |
TSM | 12 |
各公司所處行業的成長前景影響其長期價值:
公司 | 行業成長預測(2025) |
---|---|
AAPL | 6% |
MSFT | 12.5% |
NVDA | 22.5% |
META | 9% |
GOOGL | 13.5% |
TSLA | 17.5% |
AVGO | 6.5% |
JPM | 4% |
CITI | 3% |
TSM | 12.5% |
地區經濟、監管環境與市場動態對公司表現至關重要:
公司 | 地區風險評分(1-10分) |
---|---|
AAPL | 8 |
MSFT | 5 |
NVDA | 7 |
META | 6 |
GOOGL | 6 |
TSLA | 8 |
AVGO | 7 |
JPM | 6 |
CITI | 7 |
TSM | 10 |
基於上述分析,建議如下調整:
公司 | 調整建議 | 主要理由 | 風險考量 |
---|---|---|---|
NVDA | 增加持倉 | AI晶片市場領先,高成長潛力 | 碳排放強度較高 |
TSLA | 增加持倉 | EV需求強勁,符合ESG目標 | 供應鏈依賴 |
TSM | 減少持倉 | 地緣政治風險高 | 建議轉向MediaTek或AMD |
MSFT | 維持持倉 | 雲端與AI領域穩健 | 碳排放低,減排目標積極 |
GOOGL | 維持持倉 | 全球業務多元化 | 面臨反壟斷審查 |
JPM | 減少持倉 | 成長前景有限 | 融資排放風險中等 |
CITI | 減少持倉 | 成長前景有限 | 新興市場風險高 |
AAPL | 密切監控 | 成長適中 | 中國供應鏈依賴 |
META | 密切監控 | 元宇宙發展潛力 | 歐洲隱私法規影響 |
情境分析 | 預期股價 | 關鍵因素 |
---|---|---|
樂觀情境 | 170美元 | • 美國廠擴產順利 • AI需求強勁 • 地緣政治穩定 |
基本情境 | 160美元 | • 3nm技術普及 • AI晶片需求持續 |
保守情境 | 150美元 | • 地緣政治緊張 • 供應鏈中斷風險 |
本次 ESG 投資組合分析顯示,需在財務回報與氣候、地緣風險間取得平衡: